Tour de France 2023, Presentazione Percorso e Favoriti Diciottesima Tappa: Moûtiers – Bourg-en-Bresse (184,9 km)
Dopo tante salite il Tour de France 2023 si concede una giornata di tranquillità, almeno dal punto di vista dell’altimetria. La tappa numero 18, in programma giovedì 20 luglio, porterà infatti i corridori da Moûtiers a Bourg-en-Bresse con quasi 185 chilometri fondamentalmente tutti pianeggianti. Lungo il percorso ci sono un paio di Gran premi della Montagna tutt’altro che impegnativi e la strada sembra richiamare al lavoro, dopo quasi una settimana di sofferenze, i velocisti rimasti in gruppo. Non è da escludere la possibilità che un gruppetto di attaccanti possa riuscire a coronare un eventuale tentativo da lontano, ma la volata, sulla carta, sembra più che probabile.
ORARIO TRASFERIMENTO: 13:05
ORARIO DI PARTENZA: 13:35
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:31-17:53
DIRETTA TV E STREAMING: 14:45-18:00 Rai2 | 12:45-18:00 Eurosport 1 / Eurosport, Discovery+, GCN
HASHTAG UFFICIALE: #TDF2023
Percorso Diciottesima Tappa Tour de France 2023
Sarà una tappa quasi tutta pianeggiante tra il dipartimento della Savoia e quello dell’Ain. La partenza verrà data a Moûtiers con un tratto di strada in leggerissima discesa. Dopo 45 chilometri comincerà una fase con alcune brevi salite che non dovrebbero, però, mettere in difficoltà i corridori. Di queste brevi ascese due saranno classificate come GPM: la Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 chilometri al 4,1%), al chilometro 62,1 e la Côte de Boissieu (2,4 km al 4,7%) posto al chilometro 195,2.
Scollinato il secondo GPM il percorso tornerà ad essere sostanzialmente pianeggiante, con la corsa che potrebbe accendersi nuovamente al chilometro 132,9 dove, a Saint-Rambert-en-Bugey, sarà posto il traguardo volante. Archiviata anche questa piccola volata le attenzioni saranno tutte per quelle finali. A circa 15 chilometri dalla conclusione ci sarà un nuovo piccolo strappo, ma poi la strada sarà tutta favorevole alla marcia dei corridori (anche se potrebbe esserci un po’ di vento).
Arrivati nella zona di Bourg-en-Bresse il gruppo dovrà affrontare tutta una serie di rotonde che potrebbero anche allungare notevolmente il plotone. Una delle più delicate sarà quella che anticiperà l’ingresso negli ultimi 2 chilometri e che costringerà i corridori ad una svolta a 90 gradi. Svolta secca che precederà anche il triangolo rosso dell’ultimo chilometro, con le squadre dei velocisti che dovranno fare un ottimo lavoro per farla prendere in testa ai propri capitani. Dopo la flamme rouge ci sarà una curva più dolce che immetterà nel rettilineo finale. Proprio in quest’ultimo tratto la strada tenderà leggermente a salire e sarà quindi importante scegliere il momento giusto.
Salite Diciottesima Tappa Tour de France 2023
NOME | CAT | QUOTA | GPM | INIZIO | LUNGH | % MED |
Côte de Chambéry-le-Haut | 4 | 349 | 62,1 | 60,5 | 1,6 | 4,1% |
Côte de Boissieu | 4 | 362 | 105,2 | 102,8 | 2,4 | 4,7% |
Favoriti Diciottesima Tappa Tour de France 2023
Tutto sembra far pensare che domani i velocisti potranno tornare finalmente a giocarsi le proprie carte, anche se la stanchezza dovuta alle fatiche fatte in questi giorni si farà sentire. La ruota più ambita sarà quella di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck): il classe 1998 a questa Grande Boucle ha già vinto quattro tappe, ha la Maglia Verde sulle spalle e potrà contare come sempre sull’aiuto di uno straordinario Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).
I rivali del belga, però, non mancheranno anche se alcuni velocisti hanno abbandonato la corsa. Tra le ruote veloci che nelle prime due settimane hanno fatto fatica a trovare lo spazio per il suo sprint c’è Wout van Aert (Jumbo – Visma), ma domani lui e il suo ultimo uomo Cristophe Laporte (Jumbo-Visma) potrebbero avere vita più semplice: il classe 1994 non ha nascosto di voler cercare un successo di tappa in quest’ultima settimana. L’unico corridore che in questa corsa è riuscito a battere Philipsen allo sprint, però, è stato Mads Pedersen (Lidl-Trek), che anche domani vorrà riprovarci. Nonostante questi corridori abbiano lavorato tanto per i compagni di squadra nelle tappe precedenti, potrebbero essere tra quelli che hanno superato meglio le difficoltà delle ultime tappe.
Ha sempre pedalato bene in questo Tour anche Bryan Coquard (Cofidis) che domani proverà ad andare in caccia della vittoria alla Grande Boucle che gli è sempre sfuggita. A proposito di velocisti puri ancora rimasti in corsa, attenzione poi anche a Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), che dopo una prima settimana difficile i suoi risultati sono andati in crescendo fino ad un secondo posto nell’ultima volata. Dall’altra parte vorrà provare a riscattarsi Alexander Kristoff (Uno-X) che al momento come miglior risultato ha portato a casa un sesto posto. Chi invece ha già centrato un piazzamento in top 5 e proverà ad inseguire il podio è il nostro Luca Mozzato (Arkéa-Samsic).
A proposito di velocisti puri andranno poi tenuti in considerazione anche le due coppie formate da Jordi Meeus e Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) e quella di Sam Walsford e John Degenkolb (DSM), con i due secondi che al momento si sono sempre messi a disposizione del primo. Con un campo velocisti molto più ridotto, potrebbero poi trovare maggior spazio corridori che hanno un buono spunto veloce e potrebbero puntare ad un piazzamento di spessore come Peter Sagan (TotalEnergies), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Corbin Strong (Israel-PermierTech) e Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)
Visto il ritiro di alcune delle ruote veloci più attese alla vigilia di questo Tour, vedremo se i loro ultimi uomini proveranno a buttarsi nella mischia. Potrebbe essere il caso, per esempio, di Cees Bol, che prima di approdare quest’anno alla Astana Qazaqstan e votarsi alla causa di Mark Cavendish era solito fare le volate in proprio. Più complicato, invece, vedere Michal Morkov (Soudal-QuickStep) fare la volata: il danese ha oramai smesso da tempo di essere protagonista in prima persona, mentre il casa Bahrain Victorious, dopo il ritiro odierno di Caleb Ewan potrebbe cercare un piazzamento il campione britannico Fred Wright.
Borsino dei Favoriti Diciottesima Tappa Tour de France 2023
***** Jasper Philipsen
**** Mads Pedersen, Wout Van Aert
*** Bryan Coquard, Dylan Groenewegen, Luca Mozzato
** Cees Bol, Alexander Kristoff, Jordi Meeus, Sam Walsford
* Magnus Cort, Peter Sagan, Mike Teunissen, Danny Van Poppel, Fred Wright
Meteo Previsto Diciottesima Tappa Tour de France 2023
Per lo più soleggiato. Possibilità di precipitazioni: 10%. Umidità relativa: 44%. Vento direzione SSE fino a 11 km/h. Temperatura prevista: minima 21°C, massima 29°C.
Maggiori insidie Diciottesima Tappa Tour de France 2023
Non ci sarà la pioggia e non ci sono tratti di strada che possono causare problemi agli uomini di classifica, in termini di pericolosità. La giornata sembra essere di quelle da “riposo attivo”, fatta eccezione per i corridori che vorranno provare ad andare in fuga e per le squadre che vorranno lavorare per i rispettivi velocisti. Unica variabile insidiosa da tenere in considerazione sembra essere quella del vento, che viene previsto come contrario rispetto alla marcia dei corridori nel finale. Ci sarà, ovviamente, da fare attenzione anche in caso di finale veloce, con i corridori di classifica che dovranno stare sul chi va là per evitare di essere coinvolti in incidenti di gara.
Altimetria e Planimetria Diciottesima Tappa Tour de France 2023
Cronotabella Diciottesima Tappa Tour de France 2023
localitÀ | chilometri | orari | |||
---|---|---|---|---|---|
DALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 47KM/H | 45KM/H | 43KM/H | |
SAVOIE (73) | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
VC MOÛTIERS (VC-D990) | 184.9 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
D990 AIGUEBLANCHE(D990-D94-D97A-D97) | 184.9 | 0 | 13:17 | 13:17 | 13:16 |
D97 BELLECOMBE | 184.9 | 0 | 13:19 | 13:19 | 13:18 |
LA LÉCHÈRE (D97-D97B-D990-D213-D66) | 184.9 | 0 | 13:21 | 13:20 | 13:20 |
D66 ROGNAIX | 184.9 | 0 | 13:32 | 13:32 | 13:31 |
SAINT-PAUL-SUR-ISERE (D66-D66A-D990) | 184.9 | 0 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
D990 MOÛTIERS | 184.9 | 0 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
CEVINS | 184.5 | 0.4 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
LA BÂTHIE | 183.2 | 1.7 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
PASSAGE À NIVEAU N° 41. | 182.9 | 2 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
CITÉ E.D.F. | 180.1 | 4.8 | 13:41 | 13:41 | 13:42 |
TOURS-EN-SAVOIE | 179.1 | 5.8 | 13:42 | 13:43 | 13:43 |
ALBERTVILLE (D990-D1212 A-D1212-D925) | 175.7 | 9.2 | 13:47 | 13:47 | 13:48 |
D925 PONT ALBERTIN | 172.8 | 12.1 | 13:50 | 13:51 | 13:52 |
GRIGNON | 172.2 | 12.7 | 13:51 | 13:52 | 13:53 |
LA PLAINE DE MONTHION (MONTHION) | 169.1 | 15.8 | 13:55 | 13:56 | 13:57 |
NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES | 167.5 | 17.4 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE | 165.6 | 19.3 | 14:00 | 14:01 | 14:02 |
LE VILLARD | 163.1 | 21.8 | 14:03 | 14:04 | 14:05 |
LE GROS CHÊNE (AITON) (PRÈS) | 160.4 | 24.5 | 14:06 | 14:08 | 14:09 |
CARREFOUR D925-D222 | 159.5 | 25.4 | 14:07 | 14:09 | 14:10 |
D222 PONT DE GRÉSY (GRÉSY-SUR-ISÈRE) (D222-D1090) | 159 | 25.9 | 14:08 | 14:09 | 14:11 |
D1090 CARREFOUR DE PONT ROYAL (CHAMOUSSET) (D1090-D1006) | 153.4 | 31.5 | 14:15 | 14:17 | 14:19 |
D1006 LES ÎLES (CHÂTEAUNEUF) | 151.8 | 33.1 | 14:17 | 14:19 | 14:21 |
CARREFOUR DE SAINT-PIERRE (SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY) | 150.7 | 34.2 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
ARBIN | 142.9 | 42 | 14:29 | 14:31 | 14:34 |
MONTMÉLIAN | 140.2 | 44.7 | 14:32 | 14:35 | 14:37 |
CHIGNIN | 134.6 | 50.3 | 14:39 | 14:42 | 14:45 |
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ | 132.5 | 52.4 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
CARREFOUR D1006-D5 | 131.5 | 53.4 | 14:43 | 14:46 | 14:49 |
D5 CHALLES-LES-EAUX | 131 | 53.9 | 14:44 | 14:47 | 14:50 |
LA RAVOIRE | 129.2 | 55.7 | 14:46 | 14:49 | 14:53 |
CARREFOUR D5-D201 | 126.4 | 58.5 | 14:50 | 14:53 | 14:57 |
D201 CHAMBÉRY (D201-VC-D11-VC-D991) | 125.6 | 59.3 | 14:51 | 14:54 | 14:58 |
D991 CÔTE DE CHAMBÉRY-LE-HAUT | 122.8 | 62.1 | 14:54 | 14:58 | 15:02 |
AUTIGNY (SONNAZ) (D991-VC) | 118.6 | 66.3 | 15:00 | 15:03 | 15:07 |
VC VOGLANS (VC-D10-D17) | 117.7 | 67.2 | 15:01 | 15:05 | 15:09 |
D17 CARREFOUR D17-D1201 | 114.9 | 70 | 15:04 | 15:08 | 15:13 |
D1201 TERRE-NUE (VIVIERS-DU-LAC) (D1201-D1201 A) | 113.7 | 71.2 | 15:06 | 15:10 | 15:14 |
D1201 A CARREFOUR D1201 A-D1504 | 111.5 | 73.4 | 15:09 | 15:13 | 15:17 |
D1504 LE BOURGET-DU-LAC | 110.8 | 74.1 | 15:09 | 15:14 | 15:18 |
TUNNEL DU CHAT (BOURDEAU) | 107 | 77.9 | 15:14 | 15:19 | 15:24 |
SAINT-JEAN-DE-CHEVELU | 104 | 80.9 | 15:18 | 15:23 | 15:28 |
YENNE (D1504-D921A-D921-D1504) | 99 | 85.9 | 15:25 | 15:29 | 15:35 |
GORGES DE LA BALME | 95.7 | 89.2 | 15:29 | 15:34 | 15:39 |
AIN (01) | 15:30 | 15:35 | 15:41 | ||
VIRIGNIN | 93.3 | 91.6 | 15:32 | 15:37 | 15:43 |
BELLEY (D1504-D992-D69) | 88.5 | 96.4 | 15:38 | 15:43 | 15:49 |
D992 PASSAGE À NIVEAU : | 87.6 | 97.3 | 15:39 | 15:45 | 15:51 |
D69 CARREFOUR D69-D32 | 85.3 | 99.6 | 15:42 | 15:48 | 15:54 |
D32 CHAZEY (CHAZEY-BONS) | 84.5 | 100.4 | 15:43 | 15:49 | 15:55 |
BOISSIEU | 79.9 | 105 | 15:49 | 15:55 | 16:01 |
CÔTE DE BOISSIEU | 79.7 | 105.2 | 15:49 | 15:55 | 16:02 |
CONTREVOZ (D32-D41 A) | 78.5 | 106.4 | 15:51 | 15:57 | 16:03 |
D41 A CHEIGNIEU-LA-BALME (PRÈS) (D41 A-D1504) | 74 | 110.9 | 15:57 | 16:03 | 16:10 |
D1504 ROSSILLON (PRÈS) | 73.3 | 111.6 | 15:57 | 16:04 | 16:11 |
LA BURBANCHE | 70.4 | 114.5 | 16:01 | 16:08 | 16:15 |
LES HÔPITAUX | 67 | 117.9 | 16:05 | 16:12 | 16:19 |
CLUSE DES HÔPITAUX | 66.3 | 118.6 | 16:06 | 16:13 | 16:20 |
TENAY (PRÈS) | 60.4 | 124.5 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
LE VILLARS | 59.1 | 125.8 | 16:16 | 16:23 | 16:30 |
ARGIS (PRÈS) | 58.2 | 126.7 | 16:17 | 16:24 | 16:32 |
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 54.1 | 130.8 | 16:22 | 16:29 | 16:37 |
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 52 | 132.9 | 16:25 | 16:32 | 16:40 |
TORCIEU (PRÈS) | 47.2 | 137.7 | 16:31 | 16:39 | 16:47 |
AMBÉRIEU-EN-BUGEY | 44.1 | 140.8 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
CARREFOUR D1504-D1075 | 39.9 | 145 | 16:40 | 16:48 | 16:57 |
D1075 PONT-D’AIN | 31.9 | 153 | 16:50 | 16:59 | 17:08 |
LA CHAPELLE (SAINT-MARTIN-DU-MONT) | 27.5 | 157.4 | 16:56 | 17:05 | 17:15 |
CARREFOUR D1075-D64 | 21 | 163.9 | 17:04 | 17:13 | 17:24 |
D64 TOSSIAT (D64-D52) | 19.6 | 165.3 | 17:06 | 17:15 | 17:26 |
D52 JOURNANS (PRÈS) | 17.6 | 167.3 | 17:09 | 17:18 | 17:28 |
CHALIX | 17.3 | 167.6 | 17:09 | 17:18 | 17:29 |
REVONNAS | 16.4 | 168.5 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
CEYZÉRIAT (D52-D979-D52) | 14.8 | 170.1 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
PASSAGE À NIVEAU N° 14. | 12.1 | 172.8 | 17:15 | 17:25 | 17:36 |
LES SOUDANIÈRES | 12.1 | 172.8 | 17:15 | 17:25 | 17:36 |
LES MAISONS ROUGES | 11 | 173.9 | 17:17 | 17:27 | 17:38 |
JASSERON (D52-D936) | 10.3 | 174.6 | 17:18 | 17:28 | 17:38 |
D936 CARREFOUR D936-D117 A | 5.5 | 179.4 | 17:24 | 17:34 | 17:45 |
D117 A CARREFOUR D117 A-D1083 | 3.3 | 181.6 | 17:27 | 17:37 | 17:48 |
D1083 BOURG-EN-BRESSE (D1083-D1075) (ENTRÉE) | 2.9 | 182 | 17:27 | 17:38 | 17:49 |
D1075 BOURG-EN-BRESSE | 0 | 184.9 | 17:31 | 17:42 | 17:53 |
FRANCE | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |